Rangliste Frauen
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:40:47 | 31 | Leisi | Julia | 1 | W30 |
2 | 00:41:07 | 53 | Babenko | Olena | 1 | W60 |
3 | 00:42:13 | 30 | Crivelli | Andrea | 1 | W40 |
4 | 00:42:41 | 73 | Ru_etschli | Jasmin | 2 | W30 |
5 | 00:45:13 | 52 | Korczak | Bozena | 2 | W40 |
6 | 00:46:34 | 47 | Fuchs | Luana | 1 | W20 |
7 | 00:47:22 | 44 | Schaad | Tanja | 2 | W20 |
8 | 00:47:45 | 46 | Scho_ni | Blanca | 1 | W50 |
9 | 00:52:44 | 54 | Bru_hwiler | Denise | 3 | W40 |
Rangliste Männer
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:38 | 74 | Leibundgut | Philipp | M20 | 1 |
2 | 00:31:54 | 64 | Lorenz | Daniel | M40 | 1 |
3 | 00:33:38 | 60 | Wirth | Felix | M30 | 1 |
4 | 00:34:20 | 45 | Mollet | Ju_rg | M50 | 1 |
5 | 00:34:44 | 38 | Raveglia | Elio | M40 | 2 |
6 | 00:35:54 | 72 | Gaugel | Marc | M20 | 2 |
7 | 00:37:09 | 51 | Popovic | Zavisa | M50 | 2 |
8 | 00:37:38 | 41 | Adededji | Bolanle | M50 | 3 |
9 | 00:38:06 | 40 | Siegenthaler | Fritz | M50 | 4 |
10 | 00:38:13 | 42 | Trauffer | Martin | M50 | 5 |
11 | 00:39:23 | 63 | Wyss | Lukas | M30 | 2 |
12 | 00:39:35 | 39 | Ziegler | Alain | M60 | 1 |
13 | 00:41:29 | 33 | Wyss | Stefan | M30 | 3 |
13 | 00:41:29 | 49 | Baumann | Manfred | M50 | 6 |
15 | 00:41:40 | 43 | Rufer | Matti | MJ | 1 |
16 | 00:42:12 | 70 | Bartlome | Chri | M40 | 3 |
17 | 00:42:14 | 32 | Graf | Matthias | M40 | 4 |
18 | 00:42:25 | 58 | Fiechter | Georg | M60 | 2 |
19 | 00:42:44 | 37 | Adam | Beat | M40 | 5 |
20 | 00:44:49 | 34 | Bugnard | Denis | M70 | 1 |
21 | 00:45:41 | 50 | Stuber | Hans-Ueli | M50 | 7 |
22 | 00:45:54 | 71 | Affolter | Bernhard | M40 | 6 |
23 | 00:48:14 | 48 | Fuchs | Mischa | M30 | 4 |
24 | 00:52:44 | 66 | Wyss | Felix | M60 | 3 |
25 | 00:57:14 | 55 | Weichlinger | Hans | M70 | 2 |
Rangliste Kids
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:47 | 1 | Baranya | Timon | KM | 1 |
2 | 00:03:48 | 6 | Berrini | Leon | KM | 2 |
3 | 00:03:52 | 5 | Aeschlimann | Elias | KM | 3 |
4 | 00:04:08 | 2 | Rufer | Mael | KM | 4 |
5 | 00:04:35 | 4 | Ru_fli | Romeo | KM | 5 |
6 | 00:05:22 | 8 | Sommer | Jeremias | KM | 6 |
7 | 00:05:41 | 3 | Santos | Matheus | KM | 7 |
8 | 00:06:36 | 7 | Von Gunten | Nicolas | KM | 8 |
9 | 00:06:37 | 9 | Henzi | Sunny | KM | 9 |
Rangliste Walking
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
00:31:09 | 35 | Kieliger | Matthias | MShort | 1 | |
00:33:40 | 61 | Lu_thi | Timon | MShort | 2 | |
00:54:57 | 36 | Annaheim | Lothar | MShort | 3 | |
01:12:51 | 68 | Wyss | Daniel | MShort | 4 | |
00:56:58 | 56 | Stampfli | Andrea | WShort | 1 | |
00:56:58 | 57 | Huber | Regina | WShort | 1 | |
01:11:17 | 59 | Nachbur | Ruth | WShort | 3 | |
01:11:20 | 69 | Schu_tz | Esther | WShort | 4 | |
01:11:25 | 62 | Fuhrer | Susy | WShort | 5 | |
01:11:58 | 67 | Wyss | Martha | WShort | 6 | |
01:12:51 | 65 | Wyss | Patrizia | WShort | 7 |
Rangliste Frauen
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:38:35 | 52 | Zimmermann | Camille | W30 | 1 |
2 | 00:41:51 | 28 | Theiler | Beatrice | W40 | 1 |
3 | 00:42:57 | 42 | Leisi | Julia | W20 | 1 |
4 | 00:43:21 | 17 | Eggenschwiler | Ruth | W60 | 1 |
5 | 00:47:04 | 47 | Krebs | Vanessa | W20 | 2 |
6 | 00:48:39 | 46 | Krebser | Angela | W30 | 2 |
7 | 00:49:00 | 21 | Laubscher | Sue | W30 | 3 |
8 | 00:50:22 | 56 | Blanc | Michelle | WJ | 1 |
9 | 00:50:31 | 57 | Flury | Christine | W40 | 2 |
10 | 00:50:33 | 30 | Frischknecht | Monika | W50 | 1 |
11 | 00:50:57 | 20 | Mollet | Martina | W30 | 4 |
12 | 00:51:06 | 67 | Scho_ni | Blanca | W50 | 2 |
13 | 00:53:49 | 10 | Stilipova | Miroslava | W30 | 5 |
14 | 01:01:55 | 62 | Probst | Belina | W40 | 3 |
15 | 01:12:28 | 34 | Stampfli | Andrea | W40 | 4 |
15 | 01:12:28 | 35 | Fedeli | Heidi | W60 | 2 |
15 | 01:12:28 | 36 | Huber-Radl | Regina | W40 | 4 |
15 | 01:12:28 | 38 | Misteli | Sandra | W30 | 6 |
Rangliste Männer
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:31:15 | 59 | Eicher | Beni | M40 | 1 |
2 | 00:31:37 | 11 | Makos | Nils | M30 | 1 |
3 | 00:32:40 | 27 | Goitom | Tesfaldet | M20 | 1 |
4 | 00:33:03 | 5 | Misgun | Tesfay | M20 | 2 |
5 | 00:33:35 | 31 | Lorenz | Daniel | M40 | 2 |
5 | 00:33:35 | 9 | Makos | Sven | M30 | 2 |
7 | 00:34:01 | 12 | Schaller | Juerg | M30 | 3 |
8 | 00:34:49 | 33 | Wirth | Felix | M30 | 4 |
9 | 00:35:09 | 26 | Gutmann | Nick | MJ | 1 |
10 | 00:36:39 | 44 | Rulka | Miron | MJ | 2 |
11 | 00:36:46 | 29 | Frischknecht | Reto | M50 | 1 |
12 | 00:36:52 | 22 | Erian | Tom | M30 | 5 |
13 | 00:37:00 | 70 | Hunziker | Sascha | M30 | 6 |
14 | 00:37:07 | 41 | Wieland | Stefan | M30 | 7 |
15 | 00:37:10 | 13 | Liechti | Daniel | M40 | 3 |
16 | 00:37:18 | 16 | Ziegler | Alain | M50 | 2 |
17 | 00:37:46 | 50 | Mollet | Martin | M40 | 4 |
18 | 00:38:01 | 53 | Reinmann | Joel | M20 | 3 |
19 | 00:38:03 | 6 | Zosso | Heinz | M50 | 3 |
20 | 00:38:32 | 43 | Bringold | Andreas | M50 | 4 |
21 | 00:38:34 | 15 | Kieliger | Matthias | M40 | 5 |
22 | 00:39:36 | 66 | Bichsel | Markus | M20 | 4 |
23 | 00:39:48 | 3 | Baumann | Manfred | M50 | 5 |
24 | 00:40:17 | 14 | Trauffer | Martin | M50 | 6 |
25 | 00:40:37 | 8 | Liechti | Roland | M30 | 8 |
25 | 00:40:37 | 69 | Bartlome | Stefan | M40 | 6 |
27 | 00:40:44 | 65 | Flueck | Ildar | M40 | 7 |
28 | 00:40:58 | 49 | Wyss | Lukas | M20 | 5 |
29 | 00:41:21 | 25 | Gutmann | Stefan | M50 | 7 |
30 | 00:41:30 | 54 | Wyss | Stefan | M30 | 9 |
31 | 00:41:32 | 19 | Kurt | Matthyas | M20 | 6 |
32 | 00:42:26 | 61 | Luethi | Martin | M50 | 8 |
33 | 00:42:47 | 48 | Luginbuehl | Simon | M40 | 8 |
34 | 00:43:05 | 63 | Bartlome | Christoph | M40 | 9 |
35 | 00:43:28 | 58 | Kobi | Philipp | M30 | 10 |
36 | 00:44:33 | 4 | Luethi | Beat | M50 | 9 |
37 | 00:46:20 | 55 | Affolter | Bernhard | M40 | 10 |
38 | 00:46:31 | 39 | Adam | Beat | M40 | 11 |
39 | 00:46:42 | 37 | Huber | Bruno | M40 | 12 |
40 | 00:49:00 | 7 | Hirschi | Tobias | M30 | 11 |
41 | 00:49:12 | 68 | Meuli | Thomas | M40 | 13 |
42 | 00:49:35 | 40 | Leisi | Kurt | M60 | 1 |
43 | 00:49:42 | 60 | Wiederkehr | Beat | M50 | 10 |
44 | 00:53:27 | 45 | Leuenberger | Marco | M40 | 14 |
45 | 00:53:44 | 64 | Knoerr | David | MJ | 3 |
46 | 00:56:57 | 32 | Weichlinger | Hans | M70 | 1 |
Rangliste Mädchen
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:54 | 57 | Nachbur | Ellice | 1 |
2 | 00:05:09 | 65 | Flury | Selina | 2 |
3 | 00:05:15 | 64 | Probst | Anja | 3 |
4 | 00:05:53 | 60 | Mathys | Caline | 4 |
5 | 00:07:21 | 63 | Leuenberger | Svenja | 5 |
6 | 00:07:31 | 61 | Ko_nig | Mona | 6 |
7 | 00:07:33 | 62 | Dahinden | Sharleen | 7 |
Rangliste Knaben
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:04:16 | 56 | Rufer | Matti | KM | 1 |
2 | 00:04:32 | 59 | Berrini | Le_on | KM | 2 |
3 | 00:04:34 | 58 | Rufer | Mael | KM | 3 |
4 | 00:04:44 | 66 | Wyder | Valentin | KM | 4 |
5 | 00:04:57 | 67 | Wyder | Frederik | KM | 5 |
6 | 00:05:03 | 68 | Bader | Nick | KM | 6 |
7 | 00:05:43 | 69 | Von Gunten | Nicolas | KM | 7 |
Rangliste Aktive
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:29:07 | 31 | Ackeret | Christian | M20 | 1 |
2 | 00:30:01 | 53 | Eicher | Benny | M40 | 1 |
3 | 00:30:43 | 3 | Tesfoy | Miszun | M20 | 2 |
4 | 00:30:56 | 15 | Makos | Nils | M30 | 1 |
5 | 00:31:24 | 16 | Makos | Swen | M30 | 2 |
6 | 00:32:35 | 48 | Sommer | Christoph | M40 | 2 |
7 | 00:32:36 | 8 | Schnyder | Roger | M50 | 1 |
8 | 00:32:50 | 61 | Wirth | Felix | M30 | 3 |
9 | 00:33:25 | 24 | Christen | Martin | M50 | 2 |
10 | 00:33:39 | 49 | Gerber | Roger | M40 | 3 |
11 | 00:33:50 | 25 | Erian | Tom | M30 | 4 |
12 | 00:34:26 | 9 | Liechti | Daniel | M40 | 4 |
13 | 00:34:30 | 22 | Voegeli | Philip | M40 | 5 |
14 | 00:35:14 | 34 | Frischknecht | Reto | M50 | 3 |
15 | 00:35:52 | 32 | Larizza | Tamara | W30 | 1 |
16 | 00:36:02 | 19 | Janin | Jean-Claude | M50 | 4 |
17 | 00:36:38 | 23 | Zosso | Heinz | M50 | 5 |
18 | 00:36:52 | 72 | Kieliger | Matthias | M40 | 6 |
19 | 00:37:13 | 33 | Kaufmann | Chrigu | M30 | 5 |
20 | 00:37:23 | 39 | Wyss | Lukas | M20 | 3 |
21 | 00:37:32 | 57 | Wyss | Stefan | M30 | 6 |
22 | 00:37:33 | 36 | Kaempfer | Regula | W30 | 2 |
23 | 00:37:46 | 26 | Baumann | Manfred | M40 | 7 |
24 | 00:38:41 | 74 | Bartlhlome | Chri | M40 | 8 |
25 | 00:38:51 | 54 | Furrer | Madelaine | W40 | 1 |
26 | 00:38:55 | 11 | Luginbuehl | Simon | M40 | 9 |
27 | 00:39:06 | 28 | Leisi | Julia | W20 | 1 |
28 | 00:39:10 | 47 | Ka_lin | Manuela | W20 | 2 |
29 | 00:40:26 | 12 | Bernhard | Fred | M50 | 6 |
30 | 00:41:13 | 50 | Bu_ttler | Cornelia | W30 | 3 |
31 | 00:41:21 | 7 | Makwana | Rahel | W30 | 4 |
32 | 00:41:31 | 17 | Kaufmann | Petra | W30 | 5 |
33 | 00:41:40 | 41 | Ebermann | Patrick | M30 | 7 |
34 | 00:41:43 | 18 | Gerber | Vreni | W60 | 1 |
35 | 00:41:46 | 20 | Steinfeldt | Andre_ | M30 | 8 |
36 | 00:41:48 | 40 | Bossi | Simon | M20 | 4 |
37 | 00:42:44 | 56 | Muelich | Jan | M20 | 5 |
38 | 00:43:07 | 27 | Crivelli | Andrea | W40 | 2 |
39 | 00:43:22 | 55 | Affolter | Berni | M40 | 10 |
40 | 00:44:25 | 4 | Marolf | Valentin | M40 | 11 |
41 | 00:44:52 | 29 | Scho_ni | Blanca | W50 | 1 |
42 | 00:45:37 | 6 | Mollet | Samuel | M30 | 9 |
43 | 00:45:56 | 43 | Fuchs | Mischa | M30 | 10 |
44 | 00:46:21 | 65 | Szabo | Re_ka | W30 | 6 |
45 | 00:46:23 | 5 | Barthel | Conny | W40 | 3 |
46 | 00:46:34 | 64 | Huber | Bruno | M40 | 12 |
47 | 00:47:45 | 52 | Stoeckli | Romana | W20 | 3 |
48 | 00:47:48 | 38 | Wittmayer | Andrew | W30 | 7 |
49 | 00:48:33 | 35 | Frischknecht | Monika | W50 | 6 |
50 | 00:49:23 | 58 | Eggenschwiler | Josy | W20 | 4 |
51 | 00:49:25 | 62 | Latscha | Tamara | W30 | 8 |
52 | 00:50:52 | 21 | Schaad | Tanja | W20 | 5 |
53 | 00:50:53 | 63 | Laubscher | Sue | W30 | 9 |
54 | 00:50:54 | 37 | Stilipova | Miroslava | M30 | 11 |
55 | 00:52:44 | 42 | Fuchs | Luana | W20 | 6 |
56 | 00:53:01 | 60 | Weber | Lukas | M30 | 12 |
57 | 00:53:02 | 59 | Weber | Nicole | W30 | 10 |
58 | 00:54:22 | 30 | Weichlinger | Hans | M70 | 1 |
Rangliste Kids
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:02:44 | 46 | Rufer | Matti | KM | 1 |
2 | 00:02:58 | 26 | Rufer | Mael | KM | 2 |
3 | 00:03:02 | 55 | Cilgimezue | Mikail | KM | 3 |
4 | 00:03:03 | 54 | Baumgartner | Gioia | KW | 1 |
5 | 00:03:04 | 25 | Burkhard | Silas | KM | 4 |
6 | 00:03:05 | 88 | Gruetter | Lennox | KM | 5 |
7 | 00:03:08 | 49 | Nachbur | Ellice | KW | 2 |
8 | 00:03:13 | 50 | Wittwer | Celine | KW | 3 |
9 | 00:03:19 | 51 | Binz | Alisha | KW | 4 |
10 | 00:03:27 | 47 | Muradi | Abulfazl | KM | 6 |
11 | 00:03:51 | 45 | Rufer | Meret | KW | 5 |
12 | 00:03:56 | 52 | Von Gunten | Nicolas | KM | 7 |
Eine abwechslungsreiche Strecke, ein Start-Ziel-Gelände mit einmaligem Ausblick und bestimmt auch das herrliche Spätsommer-Wetter lockten insgesamt 16 Kinder und 63 Aktive an den 2. Buechibärger Herbstlauf. Es zeichnete sich ein Finish wie bereits im Vorjahr ab, Kerem Tamer bog dicht gefolgt von Felix Wirth auf die Zielgerade ein. Dieses mal behielt Kerem jedoch das bessere Ende für sich und konnte sich im Schlussspurt durchsetzen!
Rangliste Aktive
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:34:03 | 203 | Tamer | Kerem | MJ | 1 |
2 | 00:34:04 | 157 | Wirth | Felix | M30 | 1 |
3 | 00:34:16 | 158 | Kohler | Lukas | M30 | 2 |
4 | 00:34:24 | 167 | Obrecht | Michael | M30 | 3 |
5 | 00:34:55 | 154 | Hess | Mike | M30 | 4 |
6 | 00:35:10 | 173 | Bichsel | Markus | M20 | 1 |
7 | 00:35:14 | 149 | Wyss | Patrick | M30 | 5 |
8 | 00:35:40 | 160 | Zosso | Heinz | M50 | 1 |
9 | 00:35:50 | 178 | Frischknecht | Reto | M50 | 2 |
10 | 00:36:06 | 150 | Prger | Thomas | M50 | 3 |
11 | 00:36:07 | 195 | Kohler | Michael | MJ | 2 |
12 | 00:36:34 | 152 | Hess | Thomas | M40 | 1 |
13 | 00:36:38 | 151 | Theiler | Beatrice | W40 | 1 |
14 | 00:36:40 | 202 | Bartlome | Stefan | M40 | 2 |
15 | 00:36:41 | 162 | Mollet | Martin | M40 | 3 |
16 | 00:37:02 | 147 | Wyss | Lukas | M20 | 2 |
17 | 00:37:50 | 183 | Ruchti | Regula | W30 | 1 |
18 | 00:38:03 | 194 | Kohler | Rolf | M50 | 4 |
19 | 00:38:13 | 182 | Furrer | Madelaine | W40 | 2 |
20 | 00:38:18 | 175 | Torre | Andrea | W20 | 1 |
21 | 00:38:55 | 181 | Zaugg | Rosmarie | W20 | 2 |
22 | 00:39:10 | 165 | Zuber | Batricia | W30 | 2 |
23 | 00:39:31 | 189 | Bartlome | Chri | M40 | 4 |
24 | 00:39:49 | 197 | Leisi | Julia | W20 | 3 |
25 | 00:39:49 | 198 | Senti | Michael | M20 | 3 |
26 | 00:40:03 | 208 | Burki | Salome | W30 | 3 |
27 | 00:40:44 | 170 | Luginbhl | Simon | M40 | 5 |
28 | 00:41:12 | 155 | Grnig | Bettina | W30 | 4 |
29 | 00:42:47 | 168 | Kurt | Matthyas | M20 | 4 |
30 | 00:43:33 | 196 | Bossi | Simon | M20 | 5 |
31 | 00:43:47 | 205 | Wyss | Stefan | M20 | 6 |
32 | 00:43:48 | 204 | Liechti | Roland | M30 | 6 |
33 | 00:43:51 | 185 | Forster | Christian | M30 | 7 |
34 | 00:44:30 | 27 | Grnig | Amanda | WJ | 1 |
35 | 00:44:36 | 207 | Mlchi | Jan | M20 | 7 |
36 | 00:44:39 | 199 | Affolter | Bernhard | M40 | 6 |
37 | 00:45:10 | 191 | Szabo | Reka | W30 | 5 |
38 | 00:45:11 | 161 | Eggenschwiler | Loren | W20 | 4 |
39 | 00:45:12 | 153 | Eggenschwiler | Josephine | W20 | 5 |
40 | 00:45:45 | 171 | Tissot | Ralph | M40 | 7 |
41 | 00:47:08 | 188 | Bhler | Dani | M40 | 8 |
42 | 00:47:37 | 206 | Stump | Julia | W20 | 6 |
43 | 00:47:37 | 201 | Siegmann | Isabelle | W20 | 6 |
44 | 00:49:11 | 166 | Aeschbach | Jessica | W20 | 8 |
45 | 00:49:17 | 200 | Knrr | Vanessa | W20 | 9 |
46 | 00:49:34 | 190 | Bossi | Nathalie | W20 | 10 |
47 | 00:50:01 | 184 | Flury | Christine | W40 | 3 |
48 | 00:50:08 | 187 | Latscha | Tamara | W30 | 6 |
49 | 00:50:08 | 159 | Laubscher | Sue | W30 | 6 |
50 | 00:51:04 | 177 | Frischknecht | Monika | W50 | 1 |
51 | 00:53:29 | 148 | Acklin | Janine | W30 | 8 |
52 | 00:54:14 | 174 | Torre | Linda | W20 | 11 |
53 | 00:55:15 | 186 | von Gunten | Romana | W30 | 9 |
54 | 00:56:28 | 209 | Oberer | Michel | M20 | 8 |
55 | 01:11:20 | 163 | Zch | Samuel | M30 | 8 |
Rangliste Kids
Rang | Zeit | Nr | Name | Vorname | Kategorie | Rang Kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:03:12 | 30 | Rufer | Matti | M | 1 |
2 | 00:03:22 | 28 | Rufer | Mael | M | 2 |
3 | 00:03:25 | 29 | Burkhard | Silas | M | 3 |
4 | 00:03:26 | 37 | Keck | Sacha | M | 4 |
5 | 00:03:29 | 36 | Baumberger | Gioia | W | 1 |
6 | 00:03:32 | 35 | Nachbur | Ellice | W | 2 |
7 | 00:03:35 | 40 | Luginbuehl | Erin | W | 3 |
8 | 00:03:47 | 31 | Burkhard | Annina | W | 4 |
9 | 00:03:53 | 33 | Wyder | Frederik | M | 5 |
10 | 00:03:56 | 34 | Stauffer | Selina | W | 5 |
11 | 00:03:57 | 42 | Princpi | Carmela | W | 6 |
12 | 00:03:58 | 43 | Thala | Aim? | M | 6 |
13 | 00:04:01 | 41 | Luginbuehl | Sina | W | 7 |
14 | 00:04:27 | 32 | Fluri | Selina | W | 8 |
15 | 00:04:30 | 38 | Rufer | Meret | M | 7 |
16 | 00:05:04 | 39 | Fluri | Salome | M | 8 |
Der 1. Buechibärger Herbstlauf ist über die Bühne. Wir danken den insgesamt 45 Teilnehmenden (18 Läuferinnen & 27 Läufer) für die gute Stimmung und das positive Feedback!
Die Ranglisten findet ihr hier:
Hier noch ein paar Impressionen, weiter Bilder gibt es demnächst in der Galerie.